| Modelo | Uri ng umiikot | Torque (N·cm) | Oryentasyon |
| TRD-DD-1-060 | panloob na hugis ng rotor 1 | 57.5N·cm ±7.5N·cm | Malayang pagtakbo ng panloob na rotor nang pakanan |
| TRD-DD-1-085 | 85N·cm±12N·cm | ||
| TRD-DD-1-110 | 110N·cm±15N·cm | ||
| TRD-DD-1-130 | 130N·cm±18N·cm | ||
| TRD-DD-2-060 | panloob na hugis rotor 2(Heksagon) | 57.5N·cm ±7.5N·cm | Malayang pagtakbo ng panloob na rotor nang pakanan |
| TRD-DD-2-085 | 85N·cm±12N·cm | ||
| TRD-DD-2-110 | 110N·cm±15N·cm | ||
| TRD-DD-2-130 | 130N·cm±18N·cm |
Paalala: Metalikang kuwintas sa 20 rpm, 20°C.
| Mga Materyales na Maramihan | |
| Rotor | POM |
| Base | PA6GF15 |
| libreng gear bushing | SUS304 |
| Mga Pin | SUS304 |
| Kap. | POM |
| Libreng gamit | Haluang metal na bakal at tanso |
| O-Ring | VMQ |
| Fluid | Langis ng silikon |
| Numero ng Modelo | TRD-DD |
| Katawan | Ø 30 x 28.3 mm |
| Uri ng umiikot | 1.16mm x 6° |
| Heometriya ng Panloob na Butas | Tingnan ang drowing |
| Mga Kondisyon sa Paggawa | |
| Temperatura | -5°C hanggang +50°C |
| Mga Panghabambuhay | 50,000 na siklo1 siklo: 1 direksyon pakanan,Isang direksyon pakaliwa. |
Impormasyon sa Paggawa