| Torque |
| 10±2N·cm |
| 15±3N·cm |
| 20±4N·cm |
| 25±4N·cm |
| 30±5N·cm |
| 35±6N·cm |
Tandaan: Sinusukat sa 23°C±2°C.
| Bill ng Materyal | |
| Base | POM |
| rotor | POM |
| Mga caps | POM |
| O-Ring | NBR |
| Langis | Silcone |
| Detalye ng damper | |
| Torque | 8-41N.cm |
| Anggulo ng Pag-ikot | Libreng Anggulo |
| Sukat: | φ13*30 mm |
| Temperatura | -5~50°C |
| tibay | 30000 cycle |
| Pinakamataas na Bilis ng Pag-ikot | 50r/min |
Handa ng shake hands sa bubong ng kotse, Armrest ng kotse, Inner handle at iba pang interior ng kotse, Bracket, atbp.